Наши услуги
Наши тарифы
Тарифы на входящую конференцию
Все направления | 0,60 |
Тарифы на исходящую конференцию
Москва и Санкт-Петербург (городские номера) | 0,77 |
Мобильные номера РФ | 1,78 |
Абакан | 2,61 |
Алтайский край | 3,57 |
Амурская область | 4,07 |
Анадырь | 4,04 |
Архангельск | 2,88 |
Архангельская область | 4,13 |
Астраханская область | 2,86 |
Астрахань | 1,91 |
БАЙКОНУР | 7,01 |
Барнаул | 2,04 |
Белгород | 2,86 |
Белгородская область | 2,86 |
Биробиджан | 4,09 |
Благовещенск | 4,07 |
Брянск | 1,86 |
Брянская область | 2,86 |
Владивосток | 4,07 |
Владикавказ | 2,86 |
Владимир | 1,86 |
Владимирская область | 2,86 |
Волгоград | 1,95 |
Волгоградская область | 2,86 |
Вологда | 1,98 |
Вологодская область | 2,86 |
Воронеж | 1,86 |
Воронежская область | 2,86 |
Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 2,86 |
Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 3,05 |
Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 2,86 |
Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 589,84 |
Выделенная сеть Джи Ти Эн Ти | 72,00 |
Выделенная сеть Иридиум | 589,84 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра г.Москвы | 3,12 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра Московской области | 3,12 |
Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 813,21 |
Горно-Алтайск | 2,86 |
Грозный | 2,86 |
Еврейская АО | 4,09 |
Екатеринбург | 1,71 |
Забайкальский край | 4,31 |
Иваново | 1,86 |
Ивановская область | 2,86 |
Ижевск | 2,04 |
Иркутск | 2,61 |
Иркутская область | 4,31 |
Йошкар-Ола | 2,86 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,86 |
Казань | 2,36 |
Калининград | 1,98 |
Калининградская область | 2,86 |
Калуга | 1,86 |
Калужская область | 2,86 |
Камчатский край | 4,09 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,86 |
Кемерово | 2,09 |
Кемеровская область | 3,57 |
Киров | 2,04 |
Кировская область | 2,86 |
Кострома | 2,07 |
Костромская область | 2,86 |
Краснодар | 1,71 |
Краснодарский край | 2,86 |
Красноярск | 2,61 |
Красноярский край | 4,31 |
Курган | 1,71 |
Курганская область | 3,96 |
Курск | 1,86 |
Курская область | 2,86 |
Кызыл | 2,86 |
Ленинградская область | 2,86 |
Липецк | 1,88 |
Липецкая область | 2,86 |
Магадан | 4,07 |
Магаданская область | 4,07 |
Майкоп | 2,86 |
Махачкала | 1,95 |
Минеральные Воды | 2,86 |
Мобильные РФ | 1,78 |
Москва | 0,77 |
Московская область | 2,86 |
Мурманск | 3,05 |
Мурманская область | 3,64 |
Н. Новгород | 2,04 |
Набережные Челны | 2,86 |
Назрань | 5,85 |
Нальчик | 1,91 |
Нарьян-Мар | 3,14 |
Ненецкий АО | 4,13 |
Нижегородская область | 2,86 |
Новгород Великий | 1,98 |
Новгородская область | 2,86 |
Новосибирск | 2,09 |
Новосибирская область | 3,57 |
Омск | 2,04 |
Омская область | 3,57 |
Орел | 2,86 |
Оренбург | 2,04 |
Оренбургская область | 2,86 |
Орловская область | 2,86 |
Пенза | 2,04 |
Пензенская область | 2,86 |
Пермский край | 3,96 |
Пермь | 1,71 |
Петрозаводск | 3,05 |
Петропавловск-Камчатский | 4,09 |
Приморский край | 4,07 |
Псков | 1,98 |
Псковская область | 2,86 |
Республика Адыгея | 2,86 |
Республика Алтай | 3,53 |
Республика Башкортостан | 2,94 |
Республика Бурятия | 4,27 |
Республика Дагестан | 2,86 |
Республика Ингушетия | 5,85 |
Республика Калмыкия | 2,86 |
Республика Карелия | 3,64 |
Республика Коми | 4,13 |
Республика Крым | 2,86 |
Республика Марий Эл | 2,86 |
Республика Мордовия | 2,86 |
Республика Саха (Якутия) | 4,31 |
Республика Северная Осетия | 3,28 |
Республика Татарстан | 2,86 |
Республика Тыва | 3,95 |
Республика Удмуртия | 2,86 |
Республика Хакасия | 4,31 |
Ростов-на-Дону | 1,71 |
Ростовская область | 2,86 |
Рязанская область | 2,86 |
Рязань | 2,09 |
Салехард | 3,33 |
Самара | 2,04 |
Самарская область | 2,86 |
Санкт-Петербург | 0,77 |
Саранск | 2,86 |
Саратов | 2,04 |
Саратовская область | 2,86 |
Сахалинская область | 4,07 |
Свердловская область | 3,14 |
Севастополь | 2,86 |
Смоленск | 1,86 |
Смоленская область | 2,86 |
Сочи | 2,86 |
Ставрополь | 1,95 |
Ставропольский край | 2,86 |
Сургут | 1,71 |
Сыктывкар | 3,05 |
Тамбов | 1,86 |
Тамбовская область | 2,86 |
Тверская область | 2,86 |
Тверь | 1,86 |
Тольятти | 2,24 |
Томск | 2,61 |
Томская область | 4,31 |
Тула | 1,86 |
Тульская область | 2,86 |
Тюменская область | 4,43 |
Тюмень | 1,71 |
Улан-Удэ | 2,86 |
Ульяновск | 2,04 |
Ульяновская область | 2,86 |
Уфа | 2,94 |
Хабаровск | 4,09 |
Хабаровский Край | 4,09 |
Ханты-Мансийский АО | 4,27 |
Чебоксары | 2,86 |
Челябинск | 1,71 |
Челябинская область | 3,87 |
Череповец | 2,86 |
Черкесск | 2,86 |
Чеченская Республика | 4,38 |
Чита | 2,86 |
Чувашская Республика | 2,86 |
Чукотский АО | 4,04 |
Элиста | 2,86 |
Южно-Сахалинск | 4,07 |
Якутск | 4,31 |
Ямало-Ненецкий АО | 4,32 |
Ярославль | 1,86 |
Ярославская область | 2,86 |
MTT Global Networks | 76,61 |
Voxbone Global Networks | 1 287,37 |
Абхазия | 31,67 |
Абхазия моб.A-Mobile | 35,19 |
Абхазия моб.Aquafon | 36,95 |
Абхазия моб.др. | 39,26 |
Австралия | 2,36 |
Австралия Global satellite mobile | 2,83 |
Австралия города | 2,36 |
Австралия моб. | 3,26 |
Австралия специальные сервисы | 3,74 |
Австрия | 20,86 |
Австрия Вена | 17,79 |
Австрия моб.Connect One | 36,42 |
Австрия моб.Connect One роуминг | 40,28 |
Австрия моб.Mobilkom | 36,42 |
Австрия моб.Mobilkom роуминг | 40,69 |
Австрия моб.Telering | 36,42 |
Австрия моб.Telering роуминг | 26,77 |
Австрия моб.T-Mobile | 36,42 |
Австрия моб.T-Mobile роуминг | 40,28 |
Австрия моб.др. | 33,48 |
Австрия моб.3G | 36,42 |
Австрия моб.3G роуминг | 26,77 |
Австрия специальные сервисы | 42,90 |
Азербайджан | 33,74 |
Азербайджан Баку | 29,05 |
Азербайджан моб.Azercell | 42,22 |
Азербайджан моб.Azercell роуминг | 46,21 |
Азербайджан моб.Azerfon | 36,95 |
Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 41,30 |
Азербайджан моб.Bakcell | 36,95 |
Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 41,30 |
Азербайджан моб.Catel | 48,34 |
Азербайджан моб.др. | 48,34 |
Азербайджан специальные сервисы | 35,86 |
Албания | 24,56 |
Албания Интерактивное ТВ | 29,55 |
Албания моб.AMC | 60,06 |
Албания моб.AMC роуминг | 72,26 |
Албания моб.Eagle | 59,40 |
Албания моб.PLUS | 76,06 |
Албания моб.Vodafone | 56,29 |
Албания специальные сервисы | 29,55 |
Албания Тирана | 28,63 |
Алжир | 10,10 |
Алжир моб.Algeria Telecom | 152,17 |
Алжир моб.Orascom | 134,12 |
Алжир моб.Wataniya | 133,75 |
Алжир моб.др. | 140,67 |
Американское (Восточное) Самоа | 9,45 |
Ангилья | 38,87 |
Ангола | 28,22 |
Ангола моб.Movicel | 67,12 |
Ангола моб.Unitel | 60,48 |
Ангола моб.др. | 34,76 |
Андорра | 4,96 |
Андорра моб. | 32,38 |
Антарктика | 408,89 |
Антигуа и Барбуда | 41,22 |
Антильские о-ва (Нидерланды) | 26,34 |
Аргентина | 23,52 |
Аргентина Буэнос Айрес | 0,62 |
Аргентина моб. | 26,63 |
Армения | 29,65 |
Армения внегеографические | 25,97 |
Армения Ереван | 26,22 |
Армения моб.ArmenTel | 37,29 |
Армения моб.ArmenTel роуминг | 38,24 |
Армения моб.Orange | 32,56 |
Армения моб.Orange роуминг | 37,83 |
Армения моб.VivaCell | 32,56 |
Армения моб.VivaCell роуминг | 36,60 |
Армения моб.др. | 35,99 |
Армения прочие | 35,99 |
Аруба | 33,66 |
Аруба моб. | 32,89 |
Афганистан | 33,13 |
Афганистан моб.Afghan Telecom | 28,30 |
Афганистан моб.AWCC | 24,64 |
Афганистан моб.Etisalat | 22,70 |
Афганистан моб.MTN | 22,88 |
Афганистан моб.Roshan | 30,81 |
Афганистан моб.др. | 35,72 |
Багамы | 33,96 |
Бангладеш | 2,47 |
Бангладеш моб. | 1,78 |
Барбадос | 34,32 |
Барбадос моб. | 38,00 |
Бахрейн | 18,30 |
Бахрейн моб. | 20,06 |
Беларусь | 53,48 |
Беларусь OLO | 45,28 |
Беларусь ИСС | 37,70 |
Беларусь Минск | 53,48 |
Беларусь моб.BeST | 53,48 |
Беларусь моб.MDC | 53,48 |
Беларусь моб.MDC роуминг | 59,22 |
Беларусь моб.MTS | 53,48 |
Беларусь моб.MTS роуминг | 61,34 |
Беларусь моб.др. | 59,22 |
Беларусь специальные сервисы | 61,34 |
Белиз | 33,87 |
Белиз моб. | 33,58 |
Бельгия | 15,76 |
Бельгия ИСС | 9,77 |
Бельгия моб.Base | 62,80 |
Бельгия моб.Base роуминг | 72,99 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 47,85 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 49,72 |
Бельгия моб.Mobistar | 52,25 |
Бельгия моб.Mobistar роуминг | 57,96 |
Бельгия моб.Telenet | 62,78 |
Бельгия моб.др. | 62,80 |
Бельгия универсальный доступ | 27,26 |
Бенин | 64,75 |
Бенин моб. | 59,99 |
Бермудские о-ва | 4,25 |
Болгария | 14,07 |
Болгария OLO | 14,73 |
Болгария WiMax | 16,07 |
Болгария моб.BTC | 55,06 |
Болгария моб.BTC роуминг | 63,58 |
Болгария моб.GloBul | 55,06 |
Болгария моб.GloBul роуминг | 77,50 |
Болгария моб.Mobikom | 48,67 |
Болгария моб.Mobiltel | 55,06 |
Болгария моб.Mobiltel роуминг | 60,81 |
Болгария моб.др. | 48,67 |
Болгария София | 11,70 |
Болгария специальные сервисы | 15,03 |
Боливия | 30,60 |
Боливия моб. | 27,81 |
Босния и Герцеговина | 25,22 |
Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 30,34 |
Босния и Герцеговина Srpske сеть | 29,73 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 69,37 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 69,37 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet | 69,37 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 69,37 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 70,40 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 70,40 |
Босния и Герцеговина специальные сервисы | 29,73 |
Ботсвана | 38,00 |
Ботсвана моб. | 38,24 |
Бразилия | 1,44 |
Бразилия Белу Оризонти | 2,05 |
Бразилия моб. | 1,50 |
Бразилия Рио-де-Жанейро | 2,05 |
Бразилия Сан-Паулу | 0,93 |
Бруней | 19,99 |
Бруней моб. | 19,99 |
Буркина Фасо | 60,86 |
Буркина Фасо Интерактивное TV | 22,78 |
Буркина Фасо моб. | 58,94 |
Бурунди | 77,01 |
Бурунди моб. | 92,72 |
Бурунди специальные сервисы | 92,64 |
Бутан | 12,33 |
бывш. Украина Симферополь | 18,00 |
Вануату | 175,86 |
Ватикан | 35,38 |
Великобритания | 105,62 |
Великобритания NTS 843 | 122,71 |
Великобритания NTS 844 | 122,71 |
Великобритания NTS 845 | 122,71 |
Великобритания NTS 870 | 119,28 |
Великобритания NTS 871 | 119,28 |
Великобритания NTS 872 | 119,28 |
Великобритания NTS 873 | 105,62 |
Великобритания Wide | 123,84 |
Великобритания ИСС | 0,35 |
Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 513,24 |
Великобритания моб.Hi3G роуминг | 513,24 |
Великобритания моб.Orange | 80,56 |
Великобритания моб.Orange роуминг | 80,56 |
Великобритания моб.O2 | 2,05 |
Великобритания моб.O2 роуминг | 2,05 |
Великобритания моб.T-Mobile | 80,56 |
Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 80,56 |
Великобритания моб.Vodafone | 562,69 |
Великобритания моб.Vodafone роуминг | 562,69 |
Великобритания моб.др. | 65,09 |
Великобритания персональные номера | 87,80 |
Венгрия | 8,63 |
Венгрия Будапешт | 8,63 |
Венгрия моб.Pannon | 10,39 |
Венгрия моб.Tesco | 10,39 |
Венгрия моб.T-Mobile | 10,39 |
Венгрия моб.Vodafone | 10,39 |
Венесуэла | 12,63 |
Венесуэла Каракас | 8,29 |
Венесуэла моб. | 14,62 |
Виргинские о-ва (Британские) | 37,79 |
Виргинские о-ва (США) | 3,33 |
Вознесения о-в | 227,93 |
Вьетнам | 10,74 |
Вьетнам моб. | 9,70 |
Вьетнам специальные сервисы | 37,11 |
Габон | 72,10 |
Габон моб. | 107,07 |
Габон моб.Celtel | 108,57 |
Габон моб.Libertis | 66,88 |
Габон моб.Telecel | 66,88 |
Гаити | 52,13 |
Гайана | 36,12 |
Гайана моб. | 39,59 |
Гамбия | 73,32 |
Гамбия моб. | 89,02 |
Гана | 36,95 |
Гана Аккра | 45,00 |
Гана моб. | 44,02 |
Гваделупа | 2,89 |
Гваделупа моб. | 39,09 |
Гватемала | 26,93 |
Гватемала моб. | 34,67 |
Гвинея | 83,96 |
Гвинея моб.Areeba | 83,45 |
Гвинея моб.Cellcom | 75,63 |
Гвинея моб.Intercel | 83,45 |
Гвинея моб.Orange | 75,63 |
Гвинея моб.Sotelgui | 70,97 |
Гвинея моб.др. | 100,39 |
Гвинея-Биссау | 92,51 |
Гвинея-Биссау моб.Guinetel | 109,08 |
Гвинея-Биссау моб.Orange | 118,07 |
Гвинея-Биссау моб.Spacetel | 98,29 |
Германия | 72,17 |
Германия IP Phone | 384,97 |
Германия моб.E-Plus | 44,57 |
Германия моб.E-Plus роуминг | 44,57 |
Германия моб.O2 | 44,57 |
Германия моб.O2 роуминг | 44,57 |
Германия моб.T-Mobile | 43,76 |
Германия моб.Vodafone | 44,86 |
Германия моб.Vodafone роуминг | 44,86 |
Германия моб.др. | 43,76 |
Германия премиум | 320,01 |
Германия специальные сервисы | 317,38 |
Гибралтар | 13,21 |
Гибралтар моб. | 21,12 |
Гондурас | 24,13 |
Гондурас моб. | 24,99 |
Гонконг | 5,57 |
Гонконг моб. | 19,74 |
Гренада | 36,08 |
Гренландия | 10,86 |
Греция | 5,97 |
Греция моб.Cosmote | 12,18 |
Греция моб.Cosmote роуминг | 12,64 |
Греция моб.Vodafone | 12,18 |
Греция моб.Vodafone роуминг | 12,64 |
Греция моб.Wind | 12,18 |
Греция моб.Wind роуминг | 12,64 |
Греция моб.др. | 12,64 |
Грузия | 26,79 |
Грузия Magti сеть | 23,77 |
Грузия Silk сеть | 26,58 |
Грузия моб.Geocell | 43,44 |
Грузия моб.Magticom | 44,42 |
Грузия моб.Mobitel | 44,51 |
Грузия моб.SilkNet | 43,44 |
Грузия моб.др. | 44,51 |
Грузия специальные сервисы | 44,51 |
Грузия Тбилиси | 21,83 |
Гуам | 3,54 |
Дания | 59,63 |
Дания ИСС | 0,77 |
Дания моб.Hi3G | 59,55 |
Дания моб.TDC | 59,63 |
Дания моб.Telenor | 59,63 |
Дания моб.Telia | 59,62 |
Дания моб.др. | 59,55 |
Демократическая Республика Конго | 65,99 |
Демократическая Республика Конго моб. | 68,94 |
Джибути | 47,50 |
Диего Гарсия | 315,86 |
Доминика | 43,09 |
Доминика моб. | 45,46 |
Доминиканская Республика | 17,95 |
Египет | 13,91 |
Египет моб.Etisalat | 14,98 |
Египет моб.Etisalat роуминг | 18,86 |
Египет моб.MobiNil | 19,55 |
Египет моб.MobiNil роуминг | 15,08 |
Египет моб.Vodafone | 19,55 |
Египет моб.Vodafone роуминг | 19,55 |
Египет моб.др. | 15,34 |
Замбия | 66,84 |
Замбия моб. | 92,91 |
Западное Самоа | 91,46 |
Зимбабве | 47,29 |
Зимбабве VoIP | 56,89 |
Зимбабве моб.Econet | 94,99 |
Зимбабве моб.NetOne | 67,47 |
Зимбабве моб.Telecel | 70,88 |
Зимбабве специальные сервисы | 49,07 |
Израиль | 6,26 |
Израиль ИСС | 0,53 |
Израиль моб. | 12,82 |
Израиль Палестинская национальная автономия | 25,53 |
Израиль Палестинская национальная автономия моб. | 36,08 |
Индия | 2,91 |
Индия Андра Прадеш | 1,79 |
Индия Ахмедабад | 1,79 |
Индия Бангалор | 1,79 |
Индия Карнатка | 1,79 |
Индия моб. BSNL | 2,91 |
Индия моб. др. | 1,89 |
Индонезия | 7,11 |
Индонезия Джакарта | 5,33 |
Индонезия моб.Exelcom | 8,04 |
Индонезия моб.Indosat | 7,22 |
Индонезия моб.Satellite | 8,24 |
Индонезия моб.Telkomsel | 6,22 |
Индонезия моб.др. | 8,44 |
Иордания | 23,23 |
Иордания моб. | 24,64 |
Ирак | 30,44 |
Ирак Багдад | 25,15 |
Ирак города | 25,15 |
Ирак моб. | 32,23 |
Ирак моб.Asia | 33,86 |
Ирак моб.Korek | 33,86 |
Ирак моб.Zain | 34,63 |
Ирак специальные сервисы | 32,37 |
Иран | 26,40 |
Иран моб. | 29,39 |
Иран Тегеран | 28,48 |
Ирландия | 43,53 |
Ирландия VoIP доступ | 43,53 |
Ирландия моб.Hi3G | 413,60 |
Ирландия моб.Meteor | 413,60 |
Ирландия моб.Meteor роуминг | 413,60 |
Ирландия моб.Vodafone | 403,50 |
Ирландия моб.Vodafone роуминг | 403,50 |
Ирландия моб.др. | 397,40 |
Ирландия моб.О2 | 403,50 |
Ирландия персональные номера | 97,14 |
Ирландия универсальный доступ | 97,14 |
Исландия | 1,56 |
Исландия моб.Siminn | 2,76 |
Исландия моб.Vodafone | 2,31 |
Исландия моб.Zero Nine | 2,50 |
Исландия моб.др. | 1,56 |
Испания | 47,03 |
Испания моб.Amena | 81,58 |
Испания моб.Amena роуминг | 46,41 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) | 81,58 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) роуминг | 46,41 |
Испания моб.Vodafone | 81,58 |
Испания моб.Vodafone роуминг | 46,41 |
Испания моб.Xfera | 46,41 |
Испания моб.Xfera роуминг | 2,28 |
Испания моб.др. | 81,58 |
Испания специальные сервисы | 79,86 |
Италия | 1,13 |
Италия моб.Hi3G | 40,99 |
Италия моб.Hi3G роуминг | 41,92 |
Италия моб.Intermatica | 47,59 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) | 41,92 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) роуминг | 41,92 |
Италия моб.TIM | 39,60 |
Италия моб.TIM роуминг | 41,92 |
Италия моб.Wind | 13,46 |
Италия моб.Wind роуминг | 41,92 |
Италия моб.др. | 41,92 |
Йемен | 19,89 |
Йемен моб.Hits | 19,89 |
Йемен моб.MTN | 19,89 |
Йемен моб.Sabafon | 19,89 |
Йемен моб.Ymobile | 19,89 |
Кабо-Верде | 27,60 |
Кабо-Верде моб. | 61,34 |
Казахстан | 6,65 |
Казахстан Актау | 6,65 |
Казахстан Актюбинск | 6,65 |
Казахстан Алматы | 5,64 |
Казахстан альтернативные сети | 163,56 |
Казахстан Астана | 5,64 |
Казахстан Атырау | 6,65 |
Казахстан Байконур | 6,11 |
Казахстан Караганда | 5,64 |
Казахстан Костанай | 6,65 |
Казахстан Кызылорда | 6,65 |
Казахстан моб.Altel | 29,05 |
Казахстан моб.KarTel | 22,95 |
Казахстан моб.K'Cell | 27,81 |
Казахстан моб.K'Cell роуминг | 30,67 |
Казахстан моб.Telecom Service | 29,05 |
Казахстан Павлодар | 6,65 |
Казахстан Петропавловск | 6,65 |
Казахстан премиум | 65,02 |
Казахстан специальные сервисы | 135,96 |
Казахстан Тараз | 6,65 |
Казахстан Уральск | 6,65 |
Казахстан УстьКаменогорск | 6,65 |
Казахстан Шимкент | 6,65 |
Каймановы о-ва | 27,63 |
Каймановы о-ва моб. | 19,16 |
Камбоджа | 10,86 |
Камбоджа моб. | 11,25 |
Камерун | 38,87 |
Камерун моб.MTN | 55,42 |
Камерун моб.Orange | 55,42 |
Камерун моб.др. | 55,42 |
Камерун специальные сервисы | 125,21 |
Канада | 0,72 |
Канада ИСС | 2,83 |
Канада Северо-Западные территории | 9,86 |
Катар | 23,93 |
Катар моб. | 23,93 |
Кения | 36,27 |
Кения моб.Celtel | 38,85 |
Кения моб.Econet | 38,85 |
Кения моб.Orange | 30,94 |
Кения моб.Safaricom | 23,80 |
Кения моб.др. | 32,41 |
Кения специальные сервисы | 24,76 |
Кипр | 19,63 |
Кипр моб.MTN | 36,31 |
Кипр моб.Primetel | 36,31 |
Кипр моб.Vodafone | 31,49 |
Кипр моб.др. | 19,63 |
Кипр премиум | 90,22 |
Кипр специальные сервисы | 20,72 |
Кирибати | 254,92 |
Китай | 104,68 |
Китай моб. | 104,68 |
Китай моб.China Telecom | 104,68 |
Китай моб.Unicom | 104,68 |
Китай моб.роуминг | 104,68 |
Колумбия | 1,40 |
Колумбия моб. | 0,65 |
Колумбия моб.Comcel | 0,65 |
Колумбия моб.Movistar | 0,65 |
Колумбия моб.Ola | 0,69 |
Коморские и Майотт о-ва | 102,31 |
Конго | 112,17 |
Конго моб.Azur | 78,76 |
Конго моб.Celtel | 92,21 |
Конго моб.MTN | 74,32 |
Конго моб.Warid | 92,21 |
Корея Северная | 124,72 |
Корея Южная | 2,46 |
Корея Южная моб. | 3,69 |
Коста-Рика | 3,28 |
Коста-Рика моб. | 11,90 |
Кот-д-Ивуар | 112,17 |
Кот-д-Ивуар моб.A-Cell | 42,86 |
Кот-д-Ивуар моб.Aircomm | 61,83 |
Кот-д-Ивуар моб.Comium | 61,83 |
Кот-д-Ивуар моб.MTN | 41,08 |
Кот-д-Ивуар моб.Orange | 54,75 |
Кот-д-Ивуар моб.Oricel | 62,44 |
Кот-д-Ивуар моб.Warid | 42,86 |
Кот-д-Ивуар специальные сервисы | 61,83 |
Куба | 105,52 |
Куба моб. | 122,67 |
Кувейт | 7,45 |
Кувейт моб. | 6,94 |
Кука о-ва | 175,86 |
Кыргызстан | 21,27 |
Кыргызстан Elcat сеть | 17,18 |
Кыргызстан Global Star | 23,85 |
Кыргызстан Katel сеть | 17,18 |
Кыргызстан Megaline сеть | 21,27 |
Кыргызстан Nur Telecom сеть | 29,21 |
Кыргызстан Sapatcoma сеть | 29,21 |
Кыргызстан Sky mobile сеть | 42,94 |
Кыргызстан Totel сеть | 17,18 |
Кыргызстан Transfer group сеть | 17,18 |
Кыргызстан TynSyn сеть | 19,18 |
Кыргызстан Winline сеть | 19,18 |
Кыргызстан Бишкек | 17,18 |
Кыргызстан моб.Aktel | 25,44 |
Кыргызстан моб.Asia Info | 21,27 |
Кыргызстан моб.Elcat | 21,27 |
Кыргызстан моб.Katel | 18,91 |
Кыргызстан моб.Megacom | 39,94 |
Кыргызстан моб.Megacom роуминг | 45,98 |
Кыргызстан моб.Nur Telecom | 29,21 |
Кыргызстан моб.Sky Mobile | 25,44 |
Кыргызстан моб.Sotel | 18,00 |
Кыргызстан моб.Winline | 29,21 |
Лаос | 12,33 |
Латвия | 35,78 |
Латвия моб.Balticom | 35,78 |
Латвия моб.Bite | 47,25 |
Латвия моб.Camel | 55,20 |
Латвия моб.CSC | 35,78 |
Латвия моб.ECO Solutions | 75,60 |
Латвия моб.IMX | 101,30 |
Латвия моб.LMT | 50,15 |
Латвия моб.Master Telecom | 50,15 |
Латвия моб.Rigatta | 56,84 |
Латвия моб.Telefant | 52,11 |
Латвия моб.Telegrupa Baltija | 50,15 |
Латвия моб.Telekom Baltija | 50,15 |
Латвия моб.Tivi | 56,84 |
Латвия моб.Travel | 59,77 |
Латвия моб.VoIPal | 75,60 |
Латвия моб.др. | 44,63 |
Латвия моб.Теле 2 | 50,15 |
Латвия премиум | 101,30 |
Латвия Рига | 101,30 |
Латвия специальные сервисы | 67,03 |
Латвия фикс. др. | 76,99 |
Лесото | 76,48 |
Лесото моб. | 94,69 |
Либерия | 66,96 |
Либерия моб.Cellcom | 61,57 |
Либерия моб.Comium | 66,96 |
Либерия моб.Libercell | 66,96 |
Либерия моб.LoneStar | 62,44 |
Либерия специальные | 79,48 |
Ливан | 15,16 |
Ливан моб. | 24,82 |
Ливия | 44,64 |
Ливия моб. | 46,95 |
Ливия моб.Al Hurra | 43,98 |
Литва | 25,55 |
Литва альтернативные сети | 78,28 |
Литва внегеографические | 25,55 |
Литва моб.Bite | 56,71 |
Литва моб.Omnitel | 55,75 |
Литва моб.Tele2 | 51,84 |
Литва моб.Vortumo | 78,28 |
Литва моб.др. | 69,51 |
Литва премиум | 55,97 |
Литва специальные сервисы | 78,28 |
Литва фикс.др. | 78,28 |
Лихтенштейн | 22,74 |
Лихтенштейн моб. | 22,74 |
Лихтенштейн моб.сервисы | 22,74 |
Лихтенштейн специальные сервисы | 188,09 |
Люксембург | 31,78 |
Люксембург моб.LUXGSM | 32,03 |
Люксембург моб.TANGO | 32,03 |
Люксембург моб.VOX | 32,03 |
Люксембург моб.др. | 56,68 |
Маврикий | 13,10 |
Мавритания | 106,32 |
Мадагаскар | 98,83 |
Мадагаскар моб. | 108,30 |
Мадагаскар моб.Gulfsat | 139,64 |
Мадагаскар специальные сервисы | 139,64 |
Макао | 21,85 |
Македония | 28,59 |
Македония моб.Cosmofon | 81,76 |
Македония моб.MVNO | 73,34 |
Македония моб.T-Mobile | 80,82 |
Македония моб.VIP Operator | 81,76 |
Македония моб.др. | 61,04 |
Македония специальные сервисы | 71,62 |
Малави | 72,12 |
Малави моб.TNM | 85,17 |
Малави моб.Zain | 85,17 |
Малайзия | 1,87 |
Малайзия моб. | 3,80 |
Мали | 70,36 |
Мали Orange сеть | 42,94 |
Мали моб.Orange | 60,39 |
Мали моб.Sotelma | 64,82 |
Мальдивы | 160,92 |
Мальдивы моб.Dhiraagu | 163,56 |
Мальдивы моб.Wataniya | 163,56 |
Мальта | 89,96 |
Мальта моб. | 96,03 |
Марокко | 89,14 |
Марокко Wana Wireless Local Loop | 87,58 |
Марокко моб.GlobalStar | 87,86 |
Марокко моб.Meditel | 103,66 |
Марокко моб.Wana | 101,72 |
Марокко моб.др. | 89,70 |
Марокко фикс.Meditel | 87,58 |
Мартиника | 3,32 |
Мартиника моб. | 37,39 |
Маршалловы о-ва | 39,07 |
Мексика | 1,87 |
Мексика моб. | 1,15 |
Микронезия | 87,94 |
Мозамбик | 49,52 |
Мозамбик моб.Mcel | 40,38 |
Мозамбик моб.Movitel | 49,35 |
Мозамбик моб.Vodacom | 61,95 |
Молдова | 45,04 |
Молдова HCD | 33,89 |
Молдова PRS | 59,81 |
Молдова внегеографические | 59,81 |
Молдова моб.Eventis | 40,77 |
Молдова моб.Moldcell | 37,42 |
Молдова моб.Moldcell роуминг | 37,42 |
Молдова моб.Moldtelecom | 41,36 |
Молдова моб.Orange Moldova | 32,68 |
Молдова моб.Orange Moldova роуминг | 37,11 |
Молдова моб.др. | 33,54 |
Молдова моб.Приднестровье | 34,48 |
Молдова моб.Приднестровье роуминг | 39,05 |
Молдова Приднестровье | 29,21 |
Молдова фикс. | 55,86 |
Монако | 11,28 |
Монако моб.KFOR | 111,69 |
Монако моб.др. | 94,66 |
Монголия | 1,95 |
Монголия моб. | 1,95 |
Монтсеррат | 45,46 |
Мьянма | 44,16 |
Нагорный Карабах | 25,56 |
Нагорный Карабах моб. | 33,12 |
Намибия | 20,25 |
Намибия моб. | 28,90 |
Науру | 262,86 |
Непал | 29,20 |
Непал Катманду | 29,20 |
Непал моб. | 98,51 |
Непал моб. Smart | 118,51 |
Непал моб. Spice | 44,98 |
Нигер | 62,37 |
Нигер моб. | 42,09 |
